Casa El Peñon
De villa wordt per week verhuurd van zaterdag na 16u tot zaterdag voor 12u.
De prijzen in volgende tabel zijn inclusief water, electriciteit en internetaansluiting. Ook bed -en badlinnen en
de eindschoonmaak zijn inbegrepen in de prijs. Wel vragen wij het huis bezemschoon achter te laten, anders zijn we genoodzaakt extra kosten aan te rekenen.
Een voorschot van 30% wordt gevraagd bij de reservatie.
Prijzen worden jaarlijks aangepast:
| Periode 1* | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 3.500 € | 3.675 € | 3.860 € | |
| 2 weken | 6.320 € | 6.635 € | 6.965 € | |
| 3 weken | 8.845 € | 9.290 € | 9.755 € | |
| 4 weken | 11.125 € | 11.680 € | 12.265 € | |
| Periode 2* | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 2.890 € | 3.035 € | 3.185 € | |
| 2 weken | 5.420 € | 5.690 € | 5.975 € | |
| 3 weken | 7.585 € | 7.965 € | 8.365 € | |
| 4 weken | 9.480 € | 9.955 € | 10.450 € | |
| Periode 3* | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 2.525 € | 2.650 € | 2.780 € | |
| 2 weken | 4.760 € | 5.000 € | 5.250 € | |
| 3 weken | 6.320 € | 6.635 € | 6.965 € | |
| 4 weken | 7.585 € | 7.965 € | 8.365 € | |
Bij interesse gelieve contact op te nemen met Mevr. Posson-Somers.
email: verhuur@elpenon.be
*Periode 1 = Hoogseizoen -> half jun - half sep
*Periode 2 = Tussenseizoen -> half mei - half jun / half sep - half okt / kerst-en paasvakantie
*Periode 3 = Laagseizoen -> half okt - half mei